Euro Club Index, Süper Lig’de 10. haftanın ardından şampiyonluk ihtimallerini güncelledi. Buna göre, şampiyonluk ipini göğüsleyecek takımın 92 puan toplayacağı tahmin ediliyor.
1- Galatasaray: 92 puan – %66.9
2- Fenerbahçe: 88 puan – %28.1
3- Beşiktaş: 78 puan – %5.4
4- Başakşehir: 59 puan – %0.1
5- Trabzonspor: 56 puan – %0.0
6- Samsunspor: 55 puan – %0.0
7- Eyüpspor: 49 puan – %0.0
8- Sivasspor: 46 puan – %0.0
9- Antalyaspor: 46 puan – %0.0
10- Kasımpaşa: 46 puan – %0.0
11- Göztepe: 45 puan – %0.0
12- Konyaspor: 45 puan – %0.0
13- Çaykur Rizespor: 42 puan – %0.0
14- Gaziantep FK: 41 puan – %0.0
15- Alanyaspor: 39 puan – %0.0
16- Kayserispor: 38 puan – %0.0
17- Bodrum FK: 32 puan – %0.0
18- Hatayspor: 28 puan – %0.0
19- Adana Demirspor: 18 puan – %0.0
Buna göre, Galatasaray’ın %66.9’luk olasılıkla şampiyon olacağı öne çıkıyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş ise sırasıyla %28.1 ve %5.4’lük ihtimallerle şampiyonluk yarışını sürdürüyor.
Reklam & İşbirliği: [email protected]